Today (70) | Terça-feira May 6 (4) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Mais (0) |
May 13 **:** | 1.12Boston Celtics | 5.16New York Knicks | 4 | |
May 13 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Denver Nuggets | 4 |
May 6 07:00 | 1.24Boston Celtics | 3.94New York Knicks | 111 | |
May 6 09:30 | 1.22Oklahoma City Thunder | 4.12Denver Nuggets | 111 |
Jun 22 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
May 6 07:00 | 1.92+5.50Boston Celtics | 1.92-5.50Oklahoma City Thunder | 3 | |
May 6 07:00 | 1.90+5.50New York Knicks | 1.94-5.50Denver Nuggets | 3 |
May 13 **:** Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 4 |
May 13 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 4 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85212.00Acima | 2.01212.00Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.91212.50Acima | 1.95212.50Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.96213.00Acima | 1.90213.00Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
2.01213.50Acima | 1.85213.50Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.73224.00Acima | 2.14224.00Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.78224.50Acima | 2.08224.50Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.83225.00Acima | 2.03225.00Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.88225.50Acima | 1.98225.50Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.87227.50Acima | 1.95227.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 New York Knicks -vs- Denver Nuggets | ||
1.91209.50Acima | 1.91209.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9555.50Acima | 1.8755.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Jaylen Brown -vs- OG Anunoby | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Mikal Bridges | ||
1.9531.50Acima | 1.8731.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Derrick White -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8234.50Acima | 2.0034.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
2.0049.50Acima | 1.8249.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jamal Murray | ||
1.9753.50Acima | 1.8553.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.9532.50Acima | 1.8732.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Luguentz Dort -vs- Christian Braun | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8320.50Acima | 1.9920.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Josh Hart | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Jokic | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Derrick White -vs- Josh Hart | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Derrick White -vs- OG Anunoby | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Chet Holmgren -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 3 |
May 6 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
2.035.50Acima | 1.795.50Abaixo | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.8227.50Acima | 2.0027.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.7720.50Acima | 2.0520.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0027.50Acima | 1.8227.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.6713.50Acima | 2.1713.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.778.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1127.50Acima | 1.7227.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.8112.50Acima | 2.0112.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
2.059.50Acima | 1.779.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.786.50Acima | 2.046.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.138.50Acima | 1.708.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.674.50Acima | 2.174.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
May 6 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.621.50Acima | 2.251.50Abaixo | 1 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 6 09:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.472.50Acima | 1.502.50Abaixo | 1 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.983.50Acima | 1.843.50Abaixo | 1 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80108.50Acima | 2.04108.50Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.88109.00Acima | 1.96109.00Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.96109.50Acima | 1.88109.50Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.72114.50Acima | 2.13114.50Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.80115.00Acima | 2.04115.00Abaixo | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.87115.50Acima | 1.97115.50Abaixo | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 6 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 6 07:00 Boston Celtics -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 New York Knicks -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Jaylen Brown -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Derrick White -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Luguentz Dort -vs- Christian Braun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Derrick White -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Derrick White -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Chet Holmgren -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?