Today (0) | Terça-feira May 6 (33) | Quarta-feira May 7 (1) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (2) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Mais (0) |
May 7 01:00 | 1.59BC CSKA Moscow | 2.20BC UNICS Kazan | 12 |
May 7 01:00 | 1.45AS Monaco Basket | 2.63BC Barcelona | 45 | |
May 7 02:45 | 1.35Panathinaikos BC | 2.96Anadolu Efes Basketbol | 45 |
May 7 01:00 | 1.90+1.50Jabari Parker | 1.90-1.50Daniel Theis | 3 | |
May 7 02:45 | 1.90-1.50Juancho Hernangomez | 1.90+1.50Vincent Poirier | 3 |
May 7 01:00 | 1.90-0.50Mike James | 1.90+0.50Tomas Satoransky | 3 | |
May 7 02:45 | 2.33-0.50Kostas Sloukas | 1.55+0.50Shane Larkin | 3 |
May 7 01:00 | 2.05-0.50Mike James | 1.75+0.50Kevin Punter | 3 | |
May 7 02:45 | 1.95-0.50Kendrick Nunn | 1.85+0.50Shane Larkin | 3 |
May 7 01:00 BC CSKA Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
---|---|---|
1.77167.50Acima | 1.96167.50Abaixo | 12 |
May 7 01:00 BC CSKA Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.88168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 12 |
May 7 01:00 BC CSKA Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 12 |
May 7 01:00 BC CSKA Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.73167.00Acima | 2.00167.00Abaixo | 12 |
May 7 01:00 BC CSKA Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.93169.00Acima | 1.79169.00Abaixo | 12 |
May 7 01:00 BC CSKA Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.82168.00Acima | 1.90168.00Abaixo | 12 |
May 7 01:00 AS Monaco Basket -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.85168.50Acima | 1.91168.50Abaixo | 45 |
May 7 01:00 AS Monaco Basket -vs- BC Barcelona | ||
1.95169.00Acima | 1.81169.00Abaixo | 45 |
May 7 01:00 AS Monaco Basket -vs- BC Barcelona | ||
2.00169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 45 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.85166.50Acima | 1.91166.50Abaixo | 45 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.95167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 45 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
2.00167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 45 |
May 7 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.8016.50Acima | 1.9616.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.8816.50Acima | 1.8816.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.8011.50Acima | 1.9611.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9314.50Acima | 1.8314.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8021.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.9315.50Acima | 1.8315.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8811.50Acima | 1.8811.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8813.50Acima | 1.8813.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
2.114.50Acima | 1.664.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.716.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.667.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.715.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.715.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.666.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.665.50Abaixo | 2 |
May 7 02:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.615.50Abaixo | 2 |
May 7 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.562.50Abaixo | 1 |
May 7 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.512.50Abaixo | 1 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.812.50Acima | 1.952.50Abaixo | 1 |
May 7 02:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.962.50Acima | 1.802.50Abaixo | 1 |
May 7 01:00 Mike James -vs- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.9133.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 3 |
May 7 01:00 Daniel Theis -vs- Jabari Parker | ||
1.9526.50Acima | 1.8126.50Abaixo | 3 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
2.0037.50Acima | 1.7637.50Abaixo | 3 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas -vs- Elijah Bryant | ||
1.9325.50Acima | 1.8325.50Abaixo | 3 |
May 7 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8610.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 3 |
May 7 02:45 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.8813.50Acima | 1.8813.50Abaixo | 3 |
May 7 01:00 Mike James -vs- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.8812.50Acima | 1.8812.50Abaixo | 3 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas -vs- Shane Larkin | ||
1.9510.50Acima | 1.8110.50Abaixo | 3 |
May 7 01:00 Mike James -vs- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.954.50Acima | 1.814.50Abaixo | 3 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
2.005.50Acima | 1.765.50Abaixo | 3 |
May 7 01:00 AS Monaco Basket -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.8083.50Acima | 1.9683.50Abaixo | 45 |
May 7 01:00 AS Monaco Basket -vs- BC Barcelona | ||
1.8884.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 45 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8582.50Acima | 1.9182.50Abaixo | 45 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9183.00Acima | 1.8583.00Abaixo | 45 |
May 7 01:00 AS Monaco Basket -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 7 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 02:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 01:00 Mike James -vs- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 01:00 Daniel Theis -vs- Jabari Parker | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas -vs- Elijah Bryant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 02:45 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 01:00 Mike James -vs- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 02:45 Kostas Sloukas -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 01:00 Mike James -vs- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 7 02:45 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?