Today (4) | Quinta-feira May 8 (4) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 00:30 | 1.82Hamburg Towers | 1.88Niners Chemnitz 99 | 33 | |
May 8 00:30 | 1.22Wurzburg Baskets | 3.77MLP Academics Heidelberg | 33 | |
May 8 02:00 | 1.75MHP Riesen Ludwigsburg | 1.95Syntainics MBC | 33 |
May 8 01:30 | 1.10Paderborn Baskets | 5.76LOK Bernau Basketball | 31 |
May 8 01:30 | 1.87-6.50Paderborn Baskets | 1.87+6.50LOK Bernau Basketball | 31 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.90173.00Acima | 1.82173.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.75171.50Acima | 1.98171.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.94173.50Acima | 1.78173.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.85172.50Acima | 1.87172.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.81172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.90163.00Acima | 1.82163.00Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 33 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
---|---|---|
2.00154.50Acima | 1.73154.50Abaixo | 31 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
1.87153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 31 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
1.75152.50Acima | 1.98152.50Abaixo | 31 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.7684.50Acima | 1.9784.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9085.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9786.00Acima | 1.7686.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8285.00Acima | 1.9085.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7780.50Acima | 1.9680.50Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8581.00Acima | 1.8781.00Abaixo | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9281.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.8580.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.7880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
2.0081.50Acima | 1.7381.50Abaixo | 33 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
---|---|---|
1.8976.50Acima | 1.8376.50Abaixo | 31 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
1.8275.50Acima | 1.9075.50Abaixo | 31 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 8 00:30 Wurzburg Baskets -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 33 |
May 8 01:30 Paderborn Baskets -vs- LOK Bernau Basketball | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?