Hôm Nay (18) | Thứ Bảy 4/26 (8) | Chủ Nhật 4/27 (0) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-24.50Forestville Eagles | 1.85+24.50Central Districts Lions | 1 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-2.50Sutherland Sharks BC | 1.70+2.50Illawarra Hawks 2 | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Sutherland Sharks BC | 1.85+1.50Illawarra Hawks 2 | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+28.50Cockburn Cougars | 1.80-28.50Rockingham Flames | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+29.50Cockburn Cougars | 1.95-29.50Rockingham Flames | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | West Adelaide Bearcats | Southern Tigers | 25 |
0-0 Trực Tiếp | Forestville Eagles | Central Districts Lions | 1 | |
0-0 Trực Tiếp | Sutherland Sharks BC | Illawarra Hawks 2 | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Cockburn Cougars | Rockingham Flames | 14 |
0-0 Trực Tiếp | Knox Raiders (w) | Casey Cavaliers (w) | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Hobart Chargers (w) | Keilor Thunder (w) | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Diamond Valley Eagles (w) | Ringwood Hawks (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | Mount Gambier Pioneers (w) | Waverley Falcons (w) | 13 |
0-0 Trực Tiếp Forestville Eagles -và- Central Districts Lions | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 1 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.75162.50Tài | 1.95162.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Cockburn Cougars -và- Rockingham Flames | ||
1.85181.50Tài | 1.85181.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Cockburn Cougars -và- Rockingham Flames | ||
1.75180.50Tài | 1.95180.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Nunawading Spectres (w) -và- Eltham Wildcats (w) | ||
---|---|---|
1.85151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp Launceston Tornadoes (w) -và- Geelong Supercats (w) | ||
1.70153.50Tài | 2.01153.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Launceston Tornadoes (w) -và- Geelong Supercats (w) | ||
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Launceston Tornadoes (w) -và- Geelong Supercats (w) | ||
2.01155.50Tài | 1.70155.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Knox Raiders (w) -và- Casey Cavaliers (w) | ||
2.01141.50Tài | 1.70141.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Knox Raiders (w) -và- Casey Cavaliers (w) | ||
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Knox Raiders (w) -và- Casey Cavaliers (w) | ||
1.70139.50Tài | 2.01139.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers (w) -và- Keilor Thunder (w) | ||
2.01136.50Tài | 1.70136.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers (w) -và- Keilor Thunder (w) | ||
1.85135.50Tài | 1.85135.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers (w) -và- Keilor Thunder (w) | ||
1.70134.50Tài | 2.01134.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Diamond Valley Eagles (w) -và- Ringwood Hawks (w) | ||
1.70158.50Tài | 2.01158.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Diamond Valley Eagles (w) -và- Ringwood Hawks (w) | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Diamond Valley Eagles (w) -và- Ringwood Hawks (w) | ||
1.95160.50Tài | 1.75160.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers (w) -và- Waverley Falcons (w) | ||
1.70147.50Tài | 2.01147.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers (w) -và- Waverley Falcons (w) | ||
1.85148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers (w) -và- Waverley Falcons (w) | ||
1.90149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Forestville Eagles -và- Central Districts Lions | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 1 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Illawarra Hawks 2 | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Cockburn Cougars -và- Rockingham Flames | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Knox Raiders (w) -và- Casey Cavaliers (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers (w) -và- Keilor Thunder (w) | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Diamond Valley Eagles (w) -và- Ringwood Hawks (w) | ||
Tài | Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers (w) -và- Waverley Falcons (w) | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Forestville Eagles -và- Central Districts Lions | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 1 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Cockburn Cougars -và- Rockingham Flames | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Nunawading Spectres (w) -và- Eltham Wildcats (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 4 |
0-0 Trực Tiếp Launceston Tornadoes (w) -và- Geelong Supercats (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Diamond Valley Eagles (w) -và- Ringwood Hawks (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Forestville Eagles -và- Central Districts Lions | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 1 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Cockburn Cougars -và- Rockingham Flames | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Knox Raiders (w) -và- Casey Cavaliers (w) | ||
---|---|---|
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers (w) -và- Keilor Thunder (w) | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Diamond Valley Eagles (w) -và- Ringwood Hawks (w) | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers (w) -và- Waverley Falcons (w) | ||
1.90Lẻ | 1.80Chẵn | 13 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
---|---|---|
1.76173.50Tài | 1.97173.50Xỉu | 27 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.91175.00Tài | 1.81175.00Xỉu | 27 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.86174.50Tài | 1.86174.50Xỉu | 27 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.81174.00Tài | 1.91174.00Xỉu | 27 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.97175.50Tài | 1.76175.50Xỉu | 27 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.76171.00Tài | 1.97171.00Xỉu | 25 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.87172.00Tài | 1.85172.00Xỉu | 25 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.81171.50Tài | 1.91171.50Xỉu | 25 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.91172.50Tài | 1.81172.50Xỉu | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.97170.50Tài | 1.76170.50Xỉu | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.76168.50Tài | 1.97168.50Xỉu | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.81169.00Tài | 1.91169.00Xỉu | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.86169.50Tài | 1.86169.50Xỉu | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.91170.00Tài | 1.81170.00Xỉu | 25 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.83174.00Tài | 1.89174.00Xỉu | 24 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.78173.50Tài | 1.94173.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.97175.50Tài | 1.76175.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.94175.00Tài | 1.78175.00Xỉu | 24 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.89174.50Tài | 1.83174.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Knox Raiders -và- Casey Cavaliers | ||
1.79169.00Tài | 1.93169.00Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Knox Raiders -và- Casey Cavaliers | ||
1.85169.50Tài | 1.87169.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Knox Raiders -và- Casey Cavaliers | ||
1.96170.50Tài | 1.77170.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Knox Raiders -và- Casey Cavaliers | ||
1.90170.00Tài | 1.82170.00Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Hobart Chargers -và- Keilor Thunder | ||
1.85171.00Tài | 1.87171.00Xỉu | 25 |
4/25 18:00 Hobart Chargers -và- Keilor Thunder | ||
1.79170.50Tài | 1.93170.50Xỉu | 25 |
4/25 18:00 Hobart Chargers -và- Keilor Thunder | ||
1.94172.00Tài | 1.78172.00Xỉu | 25 |
4/25 18:00 Hobart Chargers -và- Keilor Thunder | ||
1.90171.50Tài | 1.82171.50Xỉu | 25 |
4/25 18:00 Diamond Valley Eagles -và- Ringwood Hawks | ||
1.82176.00Tài | 1.90176.00Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Diamond Valley Eagles -và- Ringwood Hawks | ||
1.77175.50Tài | 1.96175.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Diamond Valley Eagles -và- Ringwood Hawks | ||
1.87176.50Tài | 1.85176.50Xỉu | 24 |
4/25 18:00 Diamond Valley Eagles -và- Ringwood Hawks | ||
1.92177.00Tài | 1.80177.00Xỉu | 24 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.84178.50Tài | 1.88178.50Xỉu | 25 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.79178.00Tài | 1.93178.00Xỉu | 25 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.89179.00Tài | 1.83179.00Xỉu | 25 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.75177.50Tài | 1.98177.50Xỉu | 25 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.94179.50Tài | 1.78179.50Xỉu | 25 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
---|---|---|
1.8987.00Tài | 1.8387.00Xỉu | 27 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.7986.00Tài | 1.9386.00Xỉu | 25 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/25 18:00 Knox Raiders -và- Casey Cavaliers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/25 18:00 Hobart Chargers -và- Keilor Thunder | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 18:00 Diamond Valley Eagles -và- Ringwood Hawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 17:00 Willetton Tigers -và- Kalamunda Eastern Suns | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/25 17:00 West Adelaide Bearcats -và- Southern Tigers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 17:30 Nunawading Spectres -và- Eltham Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 18:00 NW Tasmania Thunder -và- Geelong Supercats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/25 18:00 Knox Raiders -và- Casey Cavaliers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/25 18:00 Hobart Chargers -và- Keilor Thunder | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/25 18:00 Diamond Valley Eagles -và- Ringwood Hawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/25 18:30 Mount Gambier Pioneers -và- Waverley Falcons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?