ယနေ့ (8) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 30 **:** | 4.44CA Banco de la Nacion | 1.16Union Vecinal de Munro | 30 | |
Apr 30 **:** | 2.78Los Indios de Moreno BC | 1.38Club Caza y Pesca | 32 |
Apr 30 **:** CA Banco de la Nacion -vs- Union Vecinal de Munro | ||
---|---|---|
1.86138.50ဂိုးပေါ်် | 1.86138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** CA Banco de la Nacion -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.74137.50ဂိုးပေါ်် | 1.99137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** CA Banco de la Nacion -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.99139.50ဂိုးပေါ်် | 1.74139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** Casa de Padua Basquet -vs- Midland Basquet | ||
1.96153.50ဂိုးပေါ်် | 1.77153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 30 **:** Casa de Padua Basquet -vs- Midland Basquet | ||
1.81152.50ဂိုးပေါ်် | 1.91152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 30 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.96140.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 30 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 30 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.96142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 30 **:** River Plate Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 1.92139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** River Plate Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.93140.50ဂိုးပေါ်် | 1.79140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** CA Banco de la Nacion -vs- Union Vecinal de Munro | ||
---|---|---|
1.8169.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** Casa de Padua Basquet -vs- Midland Basquet | ||
1.8776.00ဂိုးပေါ်် | 1.8576.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 30 **:** Casa de Padua Basquet -vs- Midland Basquet | ||
1.8675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8675.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 30 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.8470.50ဂိုးပေါ်် | 1.8870.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 30 **:** River Plate Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8570.00ဂိုးပေါ်် | 1.8770.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 **:** River Plate Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8669.50ဂိုးပေါ်် | 1.8669.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 30 07:05 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 30 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 30 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 30 **:** CA Banco de la Nacion -vs- Union Vecinal de Munro | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 30 **:** Casa de Padua Basquet -vs- Midland Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 30 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 30 **:** River Plate Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 30 07:05 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 30 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 30 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 30 **:** CA Banco de la Nacion -vs- Union Vecinal de Munro | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 30 **:** Casa de Padua Basquet -vs- Midland Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 30 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 30 **:** River Plate Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။